| Highland Fling |
| Peter Archibald | | 1 | 240 |
| 2 | 145 |
| 3 | 244 |
| 4 | 245 |
| 5 | 246 |
| 6 | 186 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 244 |
| 2 | 240 |
| 3 | 245 |
| 4 | 145 |
| 5 | 246 |
| 6 | 186 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 244 |
| 2 | 145 |
| 3 | 240 |
| 4 | 246 |
| 5 | 245 |
| 6 | 190 |
|
| | Sword Dance |
| Peter Archibald | | 1 | 240 |
| 2 | 244 |
| 3 | 245 |
| 4 | 246 |
| 5 | 145 |
| 6 | 186 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 244 |
| 2 | 240 |
| 3 | 245 |
| 4 | 246 |
| 5 | 186 |
| 6 | 145 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 145 |
| 2 | 244 |
| 3 | 240 |
| 4 | 245 |
| 5 | 186 |
| 6 | 246 |
|
| | Seann Truibhas |
| Peter Archibald | | 1 | 240 |
| 2 | 145 |
| 3 | 245 |
| 4 | 244 |
| 5 | 186 |
| 6 | 246 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 244 |
| 2 | 145 |
| 3 | 240 |
| 4 | 245 |
| 5 | 246 |
| 6 | 186 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 244 |
| 2 | 145 |
| 3 | 240 |
| 4 | 245 |
| 5 | 246 |
| 6 | 186 |
|
| | Reel |
| Peter Archibald | | 1 | 240 |
| 2 | 245 |
| 3 | 145 |
| 4 | 244 |
| 5 | 246 |
| 6 | 186 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 244 |
| 2 | 245 |
| 3 | 240 |
| 4 | 145 |
| 5 | 246 |
| 6 | 186 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 244 |
| 2 | 245 |
| 3 | 145 |
| 4 | 240 |
| 5 | 246 |
| 6 | 190 |
|
|