| Highland Fling |
| Peter Archibald | | 1 | 247 |
| 2 | 208 |
| 3 | 207 |
| 4 | 209 |
| 5 | 138 |
| 6 | 249 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 247 |
| 2 | 209 |
| 3 | 207 |
| 4 | 208 |
| 5 | 249 |
| 6 | 220 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 208 |
| 2 | 247 |
| 3 | 207 |
| 4 | 249 |
| 5 | 138 |
| 6 | 209 |
|
| | Sword Dance |
| Peter Archibald | | 1 | 247 |
| 2 | 220 |
| 3 | 138 |
| 4 | 249 |
| 5 | 209 |
| 6 | 207 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 247 |
| 2 | 207 |
| 3 | 249 |
| 4 | 220 |
| 5 | 209 |
| 6 | 138 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 247 |
| 2 | 249 |
| 3 | 209 |
| 4 | 208 |
| 5 | 220 |
| 6 | 207 |
|
| | Seann Truibhas |
| Peter Archibald | | 1 | 247 |
| 2 | 208 |
| 3 | 249 |
| 4 | 209 |
| 5 | 138 |
| 6 | 169 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 247 |
| 2 | 208 |
| 3 | 207 |
| 4 | 249 |
| 5 | 169 |
| 6 | 209 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 247 |
| 2 | 208 |
| 3 | 249 |
| 4 | 207 |
| 5 | 169 |
| 6 | 220 |
|
| | Reel |
| Peter Archibald | | 1 | 247 |
| 2 | 208 |
| 3 | 207 |
| 4 | 209 |
| 5 | 138 |
| 6 | 220 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 247 |
| 2 | 208 |
| 3 | 207 |
| 4 | 249 |
| 5 | 169 |
| 6 | 209 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 247 |
| 2 | 208 |
| 3 | 207 |
| 4 | 249 |
| 5 | 220 |
| 6 | 209 |
|
|