| Highland Fling |
| Peter Archibald | | 1 | 202 |
| 2 | 248 |
| 3 | 187 |
| 4 | 235 |
| 5 | 144 |
| 6 | 168 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 248 |
| 2 | 202 |
| 3 | 147 |
| 4 | 242 |
| 5 | 144 |
| 6 | 187 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 248 |
| 2 | 202 |
| 3 | 235 |
| 4 | 144 |
| 5 | 187 |
| 6 | 242 |
|
| | Sword Dance |
| Peter Archibald | | 1 | 248 |
| 2 | 202 |
| 3 | 187 |
| 4 | 213 |
| 5 | 147 |
| 6 | 242 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 248 |
| 2 | 202 |
| 3 | 187 |
| 4 | 147 |
| 5 | 235 |
| 6 | 213 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 248 |
| 2 | 202 |
| 3 | 213 |
| 4 | 216 |
| 5 | 147 |
| 6 | 187 |
|
| | Seann Truibhas |
| Peter Archibald | | 1 | 248 |
| 2 | 202 |
| 3 | 213 |
| 4 | 187 |
| 5 | 235 |
| 6 | 144 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 248 |
| 2 | 235 |
| 3 | 187 |
| 4 | 202 |
| 5 | 147 |
| 6 | 144 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 248 |
| 2 | 235 |
| 3 | 202 |
| 4 | 168 |
| 5 | 213 |
| 6 | 215 |
|
| | Reel |
| Peter Archibald | | 1 | 248 |
| 2 | 202 |
| 3 | 144 |
| 4 | 235 |
| 5 | 147 |
| 6 | 213 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 248 |
| 2 | 235 |
| 3 | 202 |
| 4 | 242 |
| 5 | 144 |
| 6 | 215 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 248 |
| 2 | 202 |
| 3 | 235 |
| 4 | 187 |
| 5 | 144 |
| 6 | 213 |
|
|