| Highland Fling |
| Peter Archibald | | 1 | 225 |
| 2 | 233 |
| 3 | 154 |
| 4 | 241 |
| 5 | 150 |
| 6 | 228 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 225 |
| 2 | 233 |
| 3 | 150 |
| 4 | 154 |
| 5 | 189 |
| 6 | 226 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 233 |
| 2 | 225 |
| 3 | 154 |
| 4 | 150 |
| 5 | 191 |
| 6 | 189 |
|
| | Sword Dance |
| Peter Archibald | | 1 | 225 |
| 2 | 233 |
| 3 | 189 |
| 4 | 154 |
| 5 | 191 |
| 6 | 241 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 225 |
| 2 | 233 |
| 3 | 154 |
| 4 | 228 |
| 5 | 176 |
| 6 | 189 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 225 |
| 2 | 233 |
| 3 | 150 |
| 4 | 226 |
| 5 | 191 |
| 6 | 176 |
|
| | Seann Truibhas |
| Peter Archibald | | 1 | 225 |
| 2 | 189 |
| 3 | 154 |
| 4 | 233 |
| 5 | 241 |
| 6 | 150 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 225 |
| 2 | 233 |
| 3 | 189 |
| 4 | 154 |
| 5 | 176 |
| 6 | 191 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 225 |
| 2 | 189 |
| 3 | 233 |
| 4 | 150 |
| 5 | 241 |
| 6 | 182 |
|
| | Reel |
| Peter Archibald | | 1 | 225 |
| 2 | 189 |
| 3 | 191 |
| 4 | 150 |
| 5 | 228 |
| 6 | 154 |
| | Lynne Hamilton |
| 1 | 225 |
| 2 | 189 |
| 3 | 191 |
| 4 | 154 |
| 5 | 226 |
| 6 | 176 |
| | Linda Rankin |
| 1 | 189 |
| 2 | 225 |
| 3 | 233 |
| 4 | 228 |
| 5 | 226 |
| 6 | 241 |
|
|